Op de onderstaande boomsoorten kunnen de bijhorende paddenstoelsoorten geënt worden.
De boomstammen moeten afkomstig zijn van gezonde bomen want zieke bomen zijn “bezet” met een andere schimmel. Enten moet plaats vinden binnen uiterlijk 3 maanden na de kap van de boom.
De schors moet ca. 90% intact zijn. Meer informatie over enten per paddenstoelsoort is onder “Beschrijving” achter het plaatje in de webwinkel te vinden.
Gr.Oet | Tr.Oet | Bl.Oet | S | N | F | kl.Bu | Pop | Pr | EH | ||
berk | x | x | x | x | X | x | x | ||||
beuk | X | X | X | x | X | x | X | x | X | ||
eik (inlandse) | X | X | X | X | |||||||
els | x | x | x | x | x | ||||||
es | x | x | X | ||||||||
esdoorn | x | ||||||||||
fruitsoorten | |||||||||||
haagbeuk | x | x | x | x | |||||||
hazelaar | x | x | x | ||||||||
iep | X | x | |||||||||
linde | x | x | x | ||||||||
paardenkastanje | x | x | x | x | |||||||
plataan | x | ||||||||||
populier | X | X | X | x | X | X | |||||
robinia | x | X | x | ||||||||
tamme kastanje | x | x | |||||||||
walnoot | x | x | x | ||||||||
wilg | X | X | X | X | X | X | |||||
zoete kers | x | x | x | ||||||||
Toelichting X – Goed x – Redelijk Gr.Oet – Grijze Oesterzwam Tr.Oet – Trechter oesterzwam Bl.Oet – Bleke Oesterzwam S – Shii-take N – Nameko F – Fluweelpootje Kl.Bu – Kleine bundelzwam Pop – Populierenleemhoed Pr – Pruikzwam |
|||||||||||
2020: Deze lijst is gebaseerd op praktijkervaring en informatie van collega’s. Het is voortdurend in ontwikkeling. Nieuwe gegevens zijn welkom! |